

siargo MF5706-N-25微型氣(qì)體質量流量計産品特點:
便攜(xie)式數字氣體流量(liang)計MF5700機械尺寸(cun):

便攜式數字氣體(tǐ)流量計MF5700技術(shu)參數:
性能參數 | MF5706 | MF5712 | 單(dān)位 |
量程 | 0~10,25 | 0~200 | |
精度 | ± (2+0.5FS) | ± (2.5+0.5FS) | |
0.5 | % | ||
響應時間 | ≤ 2 | sec | |
供電(diàn)方式 | 4節AA電池或外(wài)部适配電源 | ||
≤ 10 | mW | ||
RS485 (選配) | |||
顯(xiǎn)示方式 | LCD | ||
顯示單位(wèi) | 瞬時流量:SLPM(L/min);累積流(liú)量:NCM(m3) | ||
顯示分辨率 | 0.01 | 0.1 | L/Min |
鍵(jiàn)盤 | |||
功能(néng)描述 | 密碼設置;總(zǒng)量設置和清零;報(bao)警功能 | ||
工作壓力(li) | ≤ 0.8 | MPa | |
工作溫度 | ℃ | ||
壓力損(sun)耗 | Pa | ||
工作時間周期(qī)(電池) | > 60 | 天 | |
miniUSB(選配) | |||
管徑 | 6mm | 12mm | mm |
機械接(jie)口 | NPT 1/4 | NPT 1/2 | |
g | |||
•
··
›
•
·