LWS衛(wei)生型渦輪流量計(ji)
産品時間:2025-12-15
簡要描(miáo)述:
LWS衛生型渦輪流(liú)量計外殼采用316L不(bu)鏽鋼制成,機芯部(bu)分💃🏻使用特種材質(zhi),采用先進結構優(you)化設計,大大提高(gāo)儀表的☁️精度和重(zhòng)複性。采用快裝式(shì)連接結構,方便清(qing)洗。
LWS衛(wei)生型渦輪流量計(jì)産品描述:
衛生型(xing)渦輪流量計外殼(ké)采用316L不鏽鋼制成(chéng),機芯部分使用特(te)🌈種材質,采用先進(jin)結構優化設計,大(dà)大提高儀表的精(jing)度⛷️和重複性。采用(yòng)快裝式連接結構(gòu),方便清洗。
LWS衛生型(xíng)渦輪流量計産品(pǐn)特點:
化标準可替(tì)代同類進口産品(pǐn)
防腐防鏽材質,适(shi)用于衛生行業
快(kuài)裝式結構,易于安(an)裝維護
精度高重(zhong)複性好
高品質渦(wō)輪超出常規的量(liàng)程範圍
應用領域(yù):
制藥行業:生理鹽(yan)水、葡萄糖水等輸(shū)液制品的罐裝與(yu)計量
食品、飲料行(hang)業:蔬菜汁、果汁、啤(pi)酒、成品油等液态(tài)食品的罐裝與🔞計(ji)量
衛生型渦輪流(liú)量計詳細參數:
儀(yi)表型号 | LWS-N | LWS-A | LWS-B | LWS-C | ||
信号輸出(chū) | 脈沖 | 4-20mA | 無 | 可選4-20mA/脈沖(chòng) | ||
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 锂電池(chi) | 24VDC±15% | ||
通訊接口 | 無 | 無 | 無(wú) | 可選RS485 | ||
精度等級 | 1.0~0.5級(jí) | 1.0~0.5級 | ||||
測量範圍 | 标準(zhǔn)量程 | 标準量程或(huo)擴展量程 | ||||
顯示器(qì) | 無 | 有 | ||||
儀表材質 | 可(kě)選304SS或316LSS | 可選304SS或316LSS | ||||
防爆(bao)等級 | 可選ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||||
防(fang)護等級 | IP60 | IP65 | ||||
連接方式(shi) | 卡箍連接 | 卡箍連(lián)接 | ||||
耐壓等級 | 1MPa | 1MPa | ||||
整機(jī)功耗 | <1W | <1W | ||||
儀表通經 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | ||||
介(jiè)質溫度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | ||||
環境溫度(du) | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||||
衛生型渦輪流量(liang)計測量流量範圍(wéi):
儀表口徑 | 标準量(liàng)程 | 擴展量程 |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 |
下一篇:LWGY液壓(yā)渦輪流量計



