

MF5706系列科研微型(xíng)氣體質量流量(liàng)計機械尺(chi)寸:
| L(mm) | W(mm) | |
MF5706 | 67 | 40 | |
MF5712 | 98 | 50 | NPT 1/2或(huò)BSPT 1/2 |
MF5706系列科研微型(xing)氣體質量流量(liàng)計技術參(can)數:
MF5706 | MF5712 | ||
量(liang)程 | 0~200 | L/Min | |
精度 | ± (2+0.5FS) | % | |
0.5 | % | ||
響應(ying)時間 | ≤ 2 | ||
供電方式(shì) | 4節AA電池或(huò)外部适配電源(yuán) | ||
功耗 | mW | ||
輸出(chu)方式 | RS485 (選配(pèi)) | ||
顯示方式(shi) | |||
顯示(shì)單位 | |||
0.1 | |||
功能描述 | |||
工作壓力 | MPa | ||
工作(zuò)溫度 | |||
壓力損耗(hào) | ≤ 600 | ≤ 2000 | Pa |
工作時間(jiān)周期(電池) | > 60 | 天 | |
氮氣,20°C,101.325kPa | |||
引(yin)出線 | |||
6mm | 12mm | mm | |
機械接口 | NPT 1/4 | NPT 1/2 | |
約350 | g | ||
産品特點:
•