産(chǎn)品時間:2025-12-14
簡要描(miáo)述:
面闆流量計(jì),小液體流量計(ji),微小浮子流量(liang)計測量管選用(yòng)💘優質透明有機(ji)玻璃。主要應于(yú)淨水處理及環(huan)保㊙️工程配套,也(yě)可用于♊化工、石(shí)油、輕工、醫藥、化(huà)肥、食品、造紙及(jí)科學研究等部(bu)門,用來測量液(yè)體單相非脈動(dòng)的流量。

産(chǎn)品時間:2025-12-14
面闆流量計(jì),小液體流量計(ji),微小浮子流量(liang)計測量管選用(yòng)💘優質透明有機(ji)玻璃。主要應于(yú)淨水處理及環(huan)保㊙️工程配套,也(yě)可用于♊化工、石(shí)油、輕工、醫藥、化(huà)肥、食品、造紙及(jí)科學研究等部(bu)門,用來測量液(yè)體單相非脈動(dòng)的流量。
面(mian)闆流量計,小液(ye)體流量計,微小(xiǎo)浮子流量計
面闆式流量(liàng)計也屬轉子(或(huò)稱浮子)流量計(ji),測量管選📞用優(you)質🆚透🐉明有機玻(bo)璃。主要應于淨(jing)水處理及環保(bao)工程配套,也可(ke)用于化工、石油(yóu)、輕工、醫藥、化肥(fei)、食品、造紙及科(ke)學👌研究等部門(men),用來測量液體(ti)單相非😍脈動的(de)流量。
面闆(pǎn)式流量計具有(yǒu)透明度高、讀數(shù)直觀、不易破裂(lie)、重❓量輕、壽命長(zhang)、安裝連接文便(bian)等特點。
面闆流(liu)量計,小液體流(liu)量計,微小浮子(zǐ)流量計
LZB-8系(xi)列面闆式流量(liàng)計
| ||||
面闆式(shì)流量計型号 | 面闆式流量(liàng)計流量範圍 | 介質 | 備(bèi)注 | |
LZB-8 面闆式流量(liàng)計 | LZB-0802M | 2-20l/h | 水 | 不帶閥 |
LZB-0804M | 4-40l/h | |||
LZB-0806M | 6-60l/h | |||
10-100l/h | ||||
LZB-0807M | ||||
LZB-0802M-V | 2-20l/h | 帶(dai)閥 | ||
LZB-0806M-V | ||||
LZB-0810M-V | 10-100l/h | |||
LZB-0807M-V | ||||
LZB-0801G | 不帶閥(fá) | |||
| 空氣 | 帶閥 | ||
LZB-08A00M-V | 0.1-1LPM | |||
LZB-08A006M-V | 0.3-3LPM | |||
LZB-08A01M-V | 1~10SCFH/0.5~5LPM | |||
LZB-08A02M-V | 2~20SCFH/1~10LPM | |||
4~40SCFH/2~20LPM | ||||
LZB-08A08M-V | ||||
LZB-08A10M-V | 10~100SCFH/5~50LPM | |||
LZB-08A20M-V | 20~200SCFH/10~100LPM | |||
| ||||
LZB-9系列(lie)面闆式流量計(ji)
面闆式流(liú)量計型号 | 介質 | |||
LZB-0908M | 不帶閥 | |||
LZB-0916M | 20~160 l/h | |||
LZB-0980M | ||||
LZB-0908M-V | 帶(dai)閥 | |||
LZB-0916M-V | 20~160 l/h | |||
LZB-0930M-V | ||||
LZB-0980M-V | 80~800 l/h | |||
| ||||
LZB-10
| ||||
面闆式流量(liàng)計型号 | 介(jiè)質 | 備注 | ||
LZB-10 面(miàn)闆式流量計 | 0.1~1GPM/0.5~4LPM | 水 | 不帶(dài)閥 | |
LZB-1002M | 0.2~2GPM/1~7LPM | |||
LZB-1005M | 0.5~5GPM/2~18LPM | |||
LZB-1001M-V | 0.1~1GPM/0.5~4LPM | |||
LZB-1002M-V | 0.2~2GPM/1~7LPM | |||
LZB-1005M-V | 0.5~5GPM/2~18LPM | |||
0.4~4SCFM/12~120LPM | 空氣 | 不(bú)帶閥 | ||
LZB-10A08M | 0.8~8SCFM/24~240LPM | |||
1.6~16SCFM/48~480LPM | ||||
2.4~24SCFM/72~720LPM | ||||
LZB-10A04M-V | 帶閥(fá) | |||
LZB-10A08M-V | 0.8~8SCFM/24~240LPM | |||
1.6~16SCFM/48~480LPM | ||||
LZB-10A24M-V | ||||
| ||||
LZB-25系列面闆(pǎn)式流量計
| ||||
面闆式流量計(ji)型号 | 面闆(pǎn)式流量計流量(liàng)範圍 | 備注 | ||
LZB-2510M | 水 | 不帶閥(fa) | ||
LZB-2516M | ||||
LZB-2520M | ||||
5~35 GPM/12~120LPM | ||||
LZB-2540M | 4~40GPM/15~150LPM | |||
LZB-25A40M | 4~40 SCFM/7~70m3/h | 空氣 | ||
LZB-25A60M | ||||
系列面闆式流(liu)量計
| ||||
面闆式流(liú)量計型号 | 介質 | 備注(zhù) | ||
LZB-40 面闆式流量計(jì) | 水 | 不帶閥 | ||
LZB-4040M | 4~40 GPM/15~150LPM | |||
LZB-4050M | 10~50GPM/40~180LPM | |||
LZB-4010M-V | 1~10 GPM/5~35LPM | 帶閥(fá) | ||
LZB-4016M-V | 2~16 GPM/4~60LPM | |||
LZB-4020M-V | 2~20 GPM/10~70LPM | |||
·
•
›·