産品時間(jian):2025-12-14
渦輪流量(liàng)傳感器是(shì)一種速度(dù)式流量計(jì)量儀表。用(yong)于🔴測量充(chong)滿封閉管(guǎn)道,連續流(liú)動的液體(ti)體積流量(liang)。輸出爲脈(mò)沖信✏️号用(yòng)于連接二(er)次儀表或(huo)控制系統(tong)。
渦輪流量(liàng)傳感器是(shì)一種速度(du)式流量計(ji)量儀表。用(yong)于測量充(chong)滿封閉🌈管(guǎn)道,連續流(liu)動的液體(tǐ)體積流量(liang)。輸出爲脈(mo)沖信号用(yòng)于‼️連接二(er)次儀表或(huò)控制系統(tong)。
的特點:
采用(yong)1Cr18Ni9Ti不鏽鋼,防(fáng)腐性能好(hǎo)
采用永磁(cí)合金,輸出(chū)信号強,磁(ci)穩定性好(hǎo)
溫度範圍(wei)寬,可在(-20---120)℃範(fàn)圍内正常(cháng)工作
結構(gòu)簡單,清洗(xi)方便,維護(hù)量小
應用(yong)領域:
廣泛(fan)用于石油(yóu)化工、冶金(jin)、軍事、科研(yan)等領域。0.2級(jí)精度的特(te)⛹🏻♀️别用于😘流(liú)量定量控(kòng)制
詳細參(can)數:
測量介(jie)質:液體、氣(qi)體
公稱通(tong)徑:DN2-DN300
氣體 示(shi)值的±1% 1%
1.6Mpa 2.5MPa 6.4Mpa 25MPa 32MPa
供電(dian)電壓:12V DC或24V DC(脈(mò)沖輸出)
環(huán)境溫度:(-20~55)
環(huan)境濕度:(0~85)%RH
本(běn)體材質: 1Cr18Ni9Ti
口徑(jìng)與流量範(fàn)圍對照表(biao):
正常流量(liang)範圍 | 常規連接(jie)方式 | 特制耐(nai)壓等級(MPa) | ||
0.04~0.4 | 螺紋連(lián)接/6.3MPa | 10、16、25 | ||
0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 10、16、25 | ||
DN 10 | 0.15~1.5 | |||
0.6~6 | ||||
0.45~9 | 螺(luó)紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 | ||
法蘭連(lián)接 | ||||
0.5~10 | 螺(luó)紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 | ||
法蘭連(lian)接/2.5MPa | ||||
1.5~15 | 0.8~15 | |||
法蘭連(lian)接/2.5MPa | ||||
DN 40 | 螺(luo)紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 | ||
法蘭連(lián)接/2.5MPa | ||||
4~40 | 2~40 | 法(fǎ)蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN 65 | 7~70 | 法蘭連(lian)接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法(fa)蘭連接/2.5MPa | |
DN 100 | 法蘭連(lian)接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 | ||
DN 125 | 13~250 | 法(fa)蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |
DN 150 | 15~300 | 2.5、4.0、6.3、12、16 | ||
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
選型表:
型 号 | 說 明 | |||||||
LWGY─ | /□ | /□ | ||||||
公稱 | ||||||||
6 | 6mm | |||||||
10mm | ||||||||
15 | ||||||||
20mm | ||||||||
25 | 25mm | |||||||
32mm | ||||||||
40 | 40mm | |||||||
50mm | ||||||||
65 | ||||||||
80 | ||||||||
125mm | ||||||||
150 | 150mm | |||||||
200mm | ||||||||
類(lèi) 型 | N | 傳感器(qì)型:+12V或24V供電(diàn),輸出三線(xian)制脈沖信(xin)号 | ||||||
智能型:锂(lǐ)電池供電(diàn),現場顯示(shi)無信号輸(shu)出 | ||||||||
C | 智能型(xing):+24V供電,現場(chang)顯示并輸(shū)出二線制(zhi)4~20mA | |||||||
C1 | 智能型:+24V供(gòng)電,現場顯(xian)示并帶有(yǒu)RS486通訊協議(yi) | |||||||
智能型:+24V供(gong)電,現場顯(xian)示并帶有(you)HART通訊協議(yi) | ||||||||
0.5級 | ||||||||
10 | ||||||||
渦 輪 | 擴展測(ce)量範圍 | |||||||
标(biao)準測量範(fan)圍 | ||||||||
L | 316(L)不鏽鋼 | |||||||
防 爆 | ||||||||
E | ||||||||
壓力等級(jí) | 常規 (參照(zhào)表2) | |||||||
H(x | ||||||||
›•
·
·
›