

簡介:
MF5700二氧(yǎng)化碳氣體(ti)流量計直(zhi)銷是(shi)根據
MF5700二氧化(huà)碳氣體流(liu)量計直銷(xiāo)
産品(pǐn)特點:
- 低功耗便(bian)攜式設計(jì)
- RS485通訊(xùn)方式可實(shi)現網絡集(ji)中化管理(li)
- 實時(shí)監測瞬時(shí)流量和計(jì)算累計流(liu)量
- 密(mi)碼管理,超(chao)限報警
- 友好的(de)接口方式(shì),實用于各(ge)種氣體監(jiān)測的應用(yòng)場合
- 銅制管體(tǐ)能夠用于(yú)各種氣體(tǐ)介質測量(liàng)
- 體積(jī)小,易于安(ān)裝
機械尺(chi)寸:

| L(mm) | W(mm) | D |
67 | 40 | ||
MF5712 | 98 |
技術(shù)參數:
性能參數(shù) | MF5706 | MF5712 | |
0~10,25 | 0~200 | ||
精度 | ± (2+0.5FS) | ± (2.5+0.5FS) | % |
0.5 | % | ||
≤ 2 | sec | ||
4節(jiē)AA電池或外(wài)部适配電(dian)源 | |||
功(gōng)耗 | ≤ 10 | mW | |
輸(shu)出方式 | RS485 (選配) | ||
顯示方(fāng)式 | |||
顯示分(fen)辨率 | |||
鍵盤(pán) | 三個(ge)按鍵 | ||
密碼(ma)設置;總量(liàng)設置和清(qing)零;報警功(gōng)能 | |||
工(gōng)作壓力 | ≤ 0.8 | MPa | |
工作溫(wen)度 | -10 ~+55 | ℃ | |
壓(ya)力損耗 | ≤ 2000 | ||
天(tiān) | |||
标準(zhǔn)校準氣體(ti) | 氮氣(qì),20°C,101.325kPa | ||
引出(chu)線 | miniUSB(選(xuan)配) | ||
管(guǎn)徑 | 6mm | 12mm | mm |
NPT 1/4 | NPT 1/2 | ||
重(zhòng)量 | 約(yue)350 | g | |
›